<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till En rödsvart vårsäsong?</title>
	<atom:link href="http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong</link>
	<description>Hur yrkesspelare överlever i Sverige i med och motgång</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Degen</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8977</link>
		<dc:creator>Degen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8977</guid>
		<description>.. Kanal 5 har ju Desperate housewifes!! Det är bättre än all sport i världen!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. Kanal 5 har ju Desperate housewifes!! Det är bättre än all sport i världen!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: joeh</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8975</link>
		<dc:creator>joeh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8975</guid>
		<description>En annan grej som slog mig, förhandlade man till sig rättigheterna före eller efter Zlatan stack till Spanien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En annan grej som slog mig, förhandlade man till sig rättigheterna före eller efter Zlatan stack till Spanien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: joeh</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8974</link>
		<dc:creator>joeh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8974</guid>
		<description>Kanalen har inga tittare, och det är det första problemet. Jag vet inte riktigt vad man försökte åstadkomma, men Serie A är en redan skadad produkt i dagens tv-sportvärld och rätt rejält i skymundan av PL och La Liga. Jag antar att tittarsiffrorna har varit undermåliga, vilket inte är särskilt överraskande. När fan ska man se reklamen för matcherna de sänder? Jag känner inte en jäkel som kollar på Kanal5 eller Kanal9, således hittar inte den vanliga till matcherna heller som kanalen hoppades knyta åt sig.

Falsk marknadsföring sa bill, föga överraskande utveckling sa bull.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanalen har inga tittare, och det är det första problemet. Jag vet inte riktigt vad man försökte åstadkomma, men Serie A är en redan skadad produkt i dagens tv-sportvärld och rätt rejält i skymundan av PL och La Liga. Jag antar att tittarsiffrorna har varit undermåliga, vilket inte är särskilt överraskande. När fan ska man se reklamen för matcherna de sänder? Jag känner inte en jäkel som kollar på Kanal5 eller Kanal9, således hittar inte den vanliga till matcherna heller som kanalen hoppades knyta åt sig.</p>
<p>Falsk marknadsföring sa bill, föga överraskande utveckling sa bull.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Druiden</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8973</link>
		<dc:creator>Druiden</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8973</guid>
		<description>Verkar bli blåsvart även denna vår. 2-0 till Inter och förlust på spelet. Svagt av Milan att inte skapa mer i andra med en man mer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkar bli blåsvart även denna vår. 2-0 till Inter och förlust på spelet. Svagt av Milan att inte skapa mer i andra med en man mer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: EttLitetFingerSprit</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8964</link>
		<dc:creator>EttLitetFingerSprit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8964</guid>
		<description>Små marginaler. Neuner bomma sista skottet, hade med allra största sannolikhet vunnit annars :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Små marginaler. Neuner bomma sista skottet, hade med allra största sannolikhet vunnit annars <img src='http://www.gamblersvardag.se/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: EttLitetFingerSprit</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8962</link>
		<dc:creator>EttLitetFingerSprit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8962</guid>
		<description>Synd på Täby igår (9-9, annars en riktigt fin dag :)

Spelar Neuner att vinna skidskyttejaktstarten för damer till 1.95 på SvSp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Synd på Täby igår (9-9, annars en riktigt fin dag <img src='http://www.gamblersvardag.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Spelar Neuner att vinna skidskyttejaktstarten för damer till 1.95 på SvSp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Plant</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8961</link>
		<dc:creator>Plant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8961</guid>
		<description>E.L.F.S

Snyggt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E.L.F.S</p>
<p>Snyggt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: EttLitetFingerSprit</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8960</link>
		<dc:creator>EttLitetFingerSprit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8960</guid>
		<description>Cuche dryga sekunden före Miller, vinst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuche dryga sekunden före Miller, vinst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: korteks</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8958</link>
		<dc:creator>korteks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8958</guid>
		<description>Någon som har hittat något i dagens Elitserie-omgång?
Själv är jag inne på att spela Timrå -0,5 som finns till runt 2,10-2,20. Fler som kikat på denna kanske?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Någon som har hittat något i dagens Elitserie-omgång?<br />
Själv är jag inne på att spela Timrå -0,5 som finns till runt 2,10-2,20. Fler som kikat på denna kanske?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: MrStone</title>
		<link>http://www.gamblersvardag.se/en-rodsvart-varsasong/comment-page-1#comment-8957</link>
		<dc:creator>MrStone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamblersvardag.se/?p=2914#comment-8957</guid>
		<description>En liten tankevurpa av mig i ovanstående inlägg
Bortse från ovanstående inlägg !!!

Viserligen stämmer det jag skrivit men det är mycket mer invecklat än så. Målskillnaden har betydelse (om Ukraina vinner med 4 mål eller matchen slutar 38-34 till Ukraina etc då är det mest gjorda mål etc)

Ett bra spel anser jag ändå att det är med Ukraina +4,5 1,85 på Bet365 om Kroatien slår Ryssland

MrStone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En liten tankevurpa av mig i ovanstående inlägg<br />
Bortse från ovanstående inlägg !!!</p>
<p>Viserligen stämmer det jag skrivit men det är mycket mer invecklat än så. Målskillnaden har betydelse (om Ukraina vinner med 4 mål eller matchen slutar 38-34 till Ukraina etc då är det mest gjorda mål etc)</p>
<p>Ett bra spel anser jag ändå att det är med Ukraina +4,5 1,85 på Bet365 om Kroatien slår Ryssland</p>
<p>MrStone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

